Απολυόμενοι της Γ'τάξης του 1ου ΓΕΛ Νάουσας
| 
					 Τελική επίδοση - Μαθητές που προάγονται ή απολύονται | ||||||
| Τάξη Εγγραφής: | Γ | |||||
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | |||
| 1 | ΑΓΓΙΝΑΡΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | |||
| 2 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 3 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΟΣΜΑΣ | |||
| 4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
| 5 | ΑΥΞΕΝΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| 6 | ΒΑΔΟΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 7 | ΒΑΔΟΛΑ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| 8 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
| 9 | ΓΑΛΙΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 10 | ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 11 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
| 12 | ΓΙΑΖΗΤΖΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 13 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | |||
| 14 | ΓΙΑΝΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
| 15 | ΓΙΟΥΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
| 16 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 17 | ΓΚΑΡΝΕΤΑ | ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |||
| 18 | ΓΚΕΤΣΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |||
| 19 | ΓΚΙΤΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |||
| 20 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 21 | ΔΑΙΟΣ ΓΑΛΑΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| 22 | ΔΑΟΥΤΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | |||
| 23 | ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
| 24 | ΔΗΓΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 25 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |||
| 26 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
| 27 | ΔΙΣΚΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
| 28 | ΔΙΣΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 29 | ΔΙΤΣΟΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΘΩΜΑΣ | |||
| 30 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| 31 | ΚΑΪΣΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
| 32 | ΚΑΡΑΒΙΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | |||
| 33 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ | ΣΥΜΕΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 34 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
| 35 | ΚΕΣΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 36 | ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 37 | ΚΟΥΛΙΑΝΙΔΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 38 | ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 39 | ΚΟΦΚΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
| 40 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 41 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| 42 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 43 | ΛΑΦΑΡΑΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| 44 | ΛΗΦΟΥΣΗ | ΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| 45 | ΛΙΛΙΑΜΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 46 | ΜΑΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
| 47 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 48 | ΜΑΝΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΑΝΑΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |||
| 49 | ΜΑΡΚΟΥ | ΝΕΝΤΙΝΑ | ΡΡΟΚ | |||
| 50 | ΜΙΛΗ | ΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| 51 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
| 52 | ΜΟΥΖΑΚΙ | ΚΛΑΪΝΤΙ | ΚΕΜΑΛ | |||
| 53 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |||
| 54 | ΜΠΑΤΣΑΛΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 55 | ΜΠΙΛΗ | ΣΟΦΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
| 56 | ΝΟΥΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| 57 | ΝΤΑΒΟΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΦΩΤΙΟΣ | |||
| 58 | ΠΑΛΑΚΑ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 59 | ΠΑΛΑΣΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΗΛΙΑΣ | |||
| 60 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 61 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | ΠΕΤΡΟΣ | |||
| 62 | ΠΑΡΙΣΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕΤΡΟΣ | |||
| 63 | ΠΑΤΣΙΚΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΖΗΣΗΣ | |||
| 64 | ΠΑΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 65 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 66 | ΠΕΤΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
| 67 | ΡΑΓΚΟΖΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΟΤΑΡΙ | |||
| 68 | ΡΑΚΚΑΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| 69 | ΣΑΓΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 70 | ΣΑΚΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 71 | ΣΑΜΑΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |||
| 72 | ΣΙΓΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
| 73 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 74 | ΣΚΟΥΡΤΑ | ΦΑΡΙΕ | ΚΟΥΪΤΙΜ | |||
| 75 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 76 | ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 77 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | |||
| 78 | ΤΑΝΤΣΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| 79 | ΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | |||
| 80 | ΤΕΚΕΡΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| 81 | ΤΕΝΕΔΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| 82 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 83 | ΤΟΥΦΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 84 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 85 | ΤΣΑΚΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 86 | ΤΣΗΡΠΑΝΛΗ | ΦΑΝΗ | ΘΩΜΑΣ | |||
| 87 | ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 88 | ΤΣΙΑΛΜΠΟΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | |||
| 89 | ΤΣΙΑΝΤΣΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
| 90 | ΤΣΙΩΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 91 | ΦΙΚΙΑΡΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 92 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 93 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| 94 | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| 95 | ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| 96 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
| 97 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
 
			












 
				








