Α΄ Γυμνασίου
1. Ανθούλα Μαρία 19 & 19/20
2. Μπαντή Αλεξάνδρα 19 & 17/20
3. Παπαγιάννη Αλίκη 19 & 16/20
4. Δημάκας Αλέξανδρος 19 & 16/20
5. Γεωργίου Νάγια 19 & 4/20
6. Παράσχος Γεώργιος 19
7. Τζιτζή Βασιλική 18 & 15/20
Β΄ Γυμνασίου
1. Κωφιδης Ιωάννης 19 & 20/21
2. Πανίδου Σοφία 19 & 19/22
3. Καλαντζόπουλος Σπύρος 19 & 17/22
4. Μαντρατζής Ιωάννης 19 & 12/22
5. Μποσμαλή Ιωάννα 19 &4/22
6. Λιολιόπουλος Βασίλειος 18 & 19/22
7. Τσιρώνη Αικατερίνη 18 & 19/22
8. Βράνας Μάριος 18 & 18/22
9. Σαρήογλου Αναστάσιος 18 & 17/22
Γ΄ Γυμνασίου
1. Τζαλίλη Βασιλική 20
2. Κεβρεκίδη; Έκτορας 19 & 20/22
3. Δούλαλας Δημήτριος 19 & 17/22
4. Λιολιόπουλος Παναγιώτης 19 & 15/22
5. Σαράτσης Γεώργιος 19 & 11/22
6. Καραμούτη Ελένη 19 & 8/22
7. Κουτσαντάς Αντώνιος 19 & 5/22
8. Ρόμπης Αθανάσιος 19 & 3/22
Α΄ Λυκείου
1. Αλεξίου Όλγα 18,8
2. Ζαμπέτα Σταυρούλα 18,6
3. Δασκαλάκης Μάριος 18,5
4. Γεωργίου Μαρία 18,4
5. Πυροβολάκης Γεώργιος 18,2
Γ΄ Λυκείου
1. Στεφανοπούλου Βασιλεία 19,2
2. Καλφόπουλος Αργύριος 18,9
3. Ζαμπέτα Γεωργία –Σοφία 18,6
4. Μπούρα; Αθανάσιος 18,3
Ο Δ/ΝΤΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ